Description
Pesa di meno, vola di più
Ma quanto è leggero DJI Mini 2? Con meno di 249 g, pesa quanto una mela e si adatta perfettamente al palmo della tua mano. Comodo e compatto, Mini 2 è il tuo compagno di viaggio ideale, che trasforma quello che cattura nei tuoi migliori ricordi.
Piccolo ma poderoso
Grazie alle funzioni intuitive e avanzate racchiuse in un telaio portatile, DJI Mini 2 garantisce libertà completa ovunque ed in qualunque modo tu desideri creare. Che tu stia riprendendo una spiaggia deserta o i dettagli di una divertente riunione di famiglia, Mini 2 sarà sempre all’altezza della situazione.
Con una durata massima della batteria di 31 minuti, DJI Mini 2 garantisce molto più tempo per realizzare il tuo scatto perfetto.
Mini 2 può resistere a venti di 29-38 km/h e decollare ad un'altitudine massima di 4.000 metri, quindi le tue riprese saranno stabili anche quando sorvoli una costa ventosa o una foresta alpina.
Mini 2 supporta trasmissioni video HD fino a 10 km di distanza ed è dotato di eccellenti capacità di anti-interferenza, dandoti la possibilità di volare ancora più lontano e di vedere più chiaramente.
Una fotocamera da 12MP in cielo garantisce contenuti impressionanti. Oltre ai video in 4K/30fps e la stabilizzazione motorizzata a 3 assi, Mini 2 assicura immagini di qualità stupefacente e vivide a prescindere da quanto sia avventuroso il tuo pilotaggio.
Con pochi tocchi, DJI Mini 2 registra automaticamente video di livello professionale da condividere direttamente sui social. Che tu sia un principiante o un pilota esperto, l’App DJI Fly ti aiuterà ad ottenere risultati impressionanti, completi di soundtracks e filtri.
Seleziona tra Grandangolo, 180° e Panorami sferici e DJI Mini 2 si occuperà del resto, generando quasi istantaneamente un capolavoro panoramico.
L’App DJI Fly è caratterizzata da un’integrata ed intelligente funzione di ottimizzazione per le foto. L’App migliora automaticamente la qualità delle immagini dopo aver scaricato una foto, ottenendo colori più vividi e dettagli mozzafiato.
Aeromobile
Peso al decollo [1] | 249 g |
---|---|
Dimensioni | Richiuso: 140×81×57 mm Aperto: 159×202×55 mm Aperto (con eliche): 245×289×55 mm |
Distanza diagonale | 213 mm |
Massima velocità ascensionale | 4 m/s (Modalità S) 2 m/s (Modalità P) 1,5 m/s (Modalità C) |
Massima velocità di discesa | 3 m/s (Modalità S) 1,8 m/s (Modalità P) 1 m/s (Modalità C) |
Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 13 m/s (Modalità S) 8 m/s (Modalità P) 4 m/s (Modalità C) |
Quota massima di tangenza sopra il livello del mare | 3000 m |
Autonomia di volo | 30 minuti (misurato in volo a 14 km/h in assenza di vento) |
Resistenza alla velocità del vento | 8 m/s (scala 4) |
Angolo massimo di inclinazione | 30° (Modalità S) 20° (Modalità P) 20° (Modalità C) |
Massima velocità angolare | 150°/s (Modalità S) 130°/s (Modalità P) 30°/s (Modalità C) |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Frequenza operativa[2] | Modello MT1SS5: 5.725 – 5.850 GHz Model MT1SD25: 2.400 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
Potenza di trasmissione (EIRP) | Modello MT1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modello MT1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
GNSS | GPS+GLONASS |
Accuratezza del volo stazionario | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo), ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo), ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
Sistema sensori
Verso il basso | Intervallo di funzionamento: 0,5 – 10 m |
---|---|
Ambiente operativo | Non riflettente, superfici definite Riflettività diffusa (>20%) Illuminazione adeguata (lux>15) |
Radiocomando e trasmissione video
Frequenza operativa | Model MR1SS5: 5.725 – 5.850 GHz Modello MR1SD25: 2.400 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | Modello MR1SS5 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Modello MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
Temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Potenza di trasmissione (EIRP) | Modello MR1SS5 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modello MR1SD25 2.4 GHz: <19 dBm (MIC/CE) 5.8 GHz: <14 dBm (CE) |
Capacità della batteria | 2600 mAh |
Tensione/Corrente operativa | 1200 mA 3,6 V (Android) 450 mA 3,6 V (iOS) |
Dimensioni dei dispositivi mobili supportati | Lunghezza (max.): 160 mm Spessore: 6,5 – 8,5 mm |
Porte USB supportate | Lightning, Micro-USB (Type-B), USB Type-C |
Sistema di trasmissione video | Wi-Fi potenziato |
Qualità di trasmissione delle immagini (Live View) | 720p/30fps |
Massima Bit-rate | 4 Mbps |
Latenza (a seconda delle condizioni dell’ambiente e del dispositivo mobile utilizzato) | 170 – 240 ms |
Batteria di volo intelligente
Capacità | 2400 mAh |
---|---|
Tensione | 7,2 V |
Tensione di ricarica (max.) | 8,4 V |
Tipo di batteria | Li-ion 2S |
Energia | 17,28 Wh |
Peso netto | 100 g |
Temperatura di ricarica | 5 – 40 °C |
Potenza di ricarica (max.) | 24 W |
App
Nome | DJI Fly |
---|---|
Sistema operativo richiesto | iOS v10.0 o versioni successive Android v5.0 o versioni successive |
Note
Note | 1. Peso al decollo (incluse eliche, batteria e scheda microSD). Registrazione non richiesta in alcuni Paesi o aree geografiche. Verificare leggi e regolamentazioni locali prima dell’uso. Queste caratteristiche tecniche sono state valutate sulla base di test condotti utilizzando la versione firmware più recente. Gli aggiornamenti del firmware possono migliorare le prestazioni del dispositivo. Si consiglia di aggiornare sempre il firmware all’ultima versione disponibile. |
---|---|
Note | 2. In conformità alle limitazioni e regolamentazioni locali, l’uso su banda di frequenza da 5.8 GHz è al momento vietata alcuni Paesi, inclusi ma non limitati a Giappone, Russia, Israele, Ucraina e Kazakistan. Utilizzare solo la banda di frequenza a 2.4 GHz per il volo in queste località. Si raccomanda di verificare sempre le leggi e regolamentazioni vigenti più aggiornate prima di ogni volo. |
Stabilizzatore
Intervallo meccanico | Inclinazione: da -110° a 35° Rollio: da -35° a 35° Rotazione orizzontale: da -20° a 20° |
---|---|
Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 0° (predefinito) da -90° a +20° (esteso) |
Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, panorama) |
Massima velocità di controllo (inclinazione) | 120°/s |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0,01° |
Fotocamera
Sensore | 1/2,3'' CMOS Pixel effettivi: 12 MP |
---|---|
Obiettivo | FOV: 85° Formato 35 mm equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Distanza di ripresa: 1 m a ∞ |
Intervallo ISO | Video: 100 – 3200 (automatico) 100 – 3200 (manuale) Foto: 100 – 1600 (automatico) 100 – 3200 (manuale) |
Velocità otturatore | Otturatore elettronico: 4 – 1/8000 s |
Dimensione foto | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
Modalità fotografiche | Scatto singolo Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Risoluzione video | 2.7K:2720×1530 24/25/30 p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60 p |
Bit-rate del video (max.) | 40 Mbps |
File system supportati | FAT32 (≤ 32 GB ) exFAT (> 32 GB) |
Formato foto | JPEG |
Formato video | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Caricabatterie
Ingresso | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A |
---|---|
Uscita | 12V 1,5A / 9V 2A / 5V 3A |
Potenza nominale | 18 W |
Batteria di volo intelligente (1100 mAh)
Capacità | 1100 mAh |
---|---|
Tensione | 7,6 V |
Tensione di ricarica (max.) | 8,7 V |
Tipo di batteria | LiPo 2S |
Energia | 8,36 Wh |
Peso netto | 50 g |
Temperatura di ricarica | 5 – 40 °C |
Potenza di ricarica (max.) | 18 W |
Schede SD supportate
Schede SD supportate | Richiesto l’uso di una scheda con velocità UHS-I classe 3 o superiore. Un elenco di schede microSD consigliate è disponibile qui a seguire. |
---|---|
Schede microSD consigliate | 16 GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, Sandisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 GB: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 GB: SanDisk Extreme V30 A2 |