Description
Da sempre il nostro sogno è stato quello di creare un drone che esista liddove ingegneria e tecnologia convergono. Un drone che racchiuda tutto il meglio della tecnologia DJI e sia in grado di ridefinire il concetto di possibile nel mondo della fotografia aerea. Con Mavic 2, abbiamo avverato questo sogno.
Mavic 2 Pro con fotocamera Hasselblad
Fabbricate in Svezia, le fotocamere Hasselblad sono conosciute per il caratteristico design ergonomico, la fattura impeccabile e la qualità dell’immagine senza compromessi. Sin dal 1941, le fotocamere Hasselblad hanno immortalato scene memorabili, come il primo atterraggio sulla Luna. Sviluppato in collaborazione con Hasselblad, e risultato di due anni di ricerca instancabile, Mavic 2 Pro è stato dotato della nuovissima fotocamera Hasselblad L1D-20c, la cui esclusiva tecnologia HNCS (Soluzioni per colori naturali Hasselblad)5 consente di scattare meravigliose foto aeree da 20 megapixel, con colori sorprendenti.
Il nuovo sensore CMOS da 1 pollice presenta un’area attiva quattro volte più sensibile rispetto a quello del primo Mavic Pro. Un sensore più ampio si traduce anche in prestazioni migliori negli ambienti a bassa luminosità, con un intervallo ISO più esteso e massimo incrementato da 3200 a 12800.
Mavic 2 Pro supporta un profilo colore D-LOG a 10 bit, che estende l’intervallo dinamico per consentire una maggiore flessibilità nella gradazione del colore. Il sistema percepisce oltre un miliardo di colori (contro i 16 milioni della codificazione a 8 bit) e preserva dettagli più definiti sia nelle aree chiare che in quelle scure. Sarai in grado di catturare anche le gradazioni più impercettibili, dall’alba al tramonto, per una totale libertà in fase di post-produzione.
Con il supporto HDR 10 bit 4K, sarà possibile collegare Mavic Pro 2 ad uno schermo TV 4K con HLG per riprodurre i filmati nelle giuste tonalità di colore, compresi i punti di luminosità e contrasto che contraddistinguono la qualità HDR.
L’apertura variabile f/2.8-f/11 offre una qualità dell’immagine sorprendente in qualsiasi condizione di illuminazione. Imposta l’apertura a f/2.8 negli ambienti con scarsa luminosità, per far entrare più luce e scattare foto chiare e nitide. In ambienti molto illuminati, l’apertura f/11 ridurrà la velocità dell’otturatore per rendere più fluide le tue riprese.
FOTOCAMERA MAVIC 2 PRO
Sensore | 1” CMOS Pixel effettivi: 20 milioni |
---|---|
Obiettivo | Campo visivo: ca. 77° Formato 35 mm equivalente: 28 mm Apertura: f/2.8–f/11 Distanza di scatto: 1 m a ∞ |
Intervallo ISO | Video: 100-6400 Foto: 100-3200 (automatico) 100-12800 (manuale) |
Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
Dimensione foto | 5472×3648 |
Modalità fotografiche | Scatto singolo HDR Scatto a raffica: 3/5 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
Modalità colore | Dlog-M (10 bit), supporta video HDR (HLG 10 bit) |
File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sensore | CMOS 1/2.3” Pixel effettivi: 12 milioni |
Obiettivo | Campo visivo: ca. 83° (24 mm); ca. 48° (48 mm) Formato 35 mm equivalente: 24-48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Distanza di scatto: 0,5 m a ∞ |
Intervallo ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (automatico) 100-3200 (manuale) |
Velocità di scatto | Otturatore elettronico: 8-1/8000 s |
Dimensione foto | 4000×3000 |
Modalità fotografiche | Scatto singolo Scatto a raffica: 3/5/7 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias Intervallo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Risoluzione video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Bit-rate massimo del video | 100Mbps |
Modalità colore | D-Cinelike |
File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( >32 GB ) |
Formato foto | JPEG / DNG (RAW) |
Formato video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
SOSPENSIONE CARDANICA (GIMBAL)
Intervallo meccanico | Inclinazione: da -135 a 45° Rotazione orizzontale: da -100 a 100° |
---|---|
Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 30° Rotazione orizzontale: da -75° a 75° |
Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, panorama) |
Massima velocità controllabile (inclinazione) | 120°/s |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0,005° (Mavic 2 Zoom) |
RADIOCOMANDO
Frequenza operativa | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
---|---|
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli e interferenze) | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Temperatura operativa | 0℃ – 40℃ |
Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400-2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Batteria | 3950 mAh |
Tensione/Corrente operativa | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Dimensioni dei dispositivi mobili supportati (max.) | Lunghezza: 160 mm Spessore: 6,5 – 8,5 mm |
Porte USB supportate | Lightning, Micro-USB (Tipo B), USB-C |
BATTERIA DI VOLO INTELLIGENTE
Capacità | 3850 mAh |
---|---|
Tensione | 15,4 V |
Tensione massima di ricarica | 17,6 V |
Tipo | LiPo 4S |
Energia | 59,29 Wh |
Peso netto | 297 g |
Temperatura di ricarica | 5℃ – 40℃ |
Potenza massima di ricarica | 80 W |
SCHEDE SD SUPPORTATE
Schede SD supportate | microSD™ Supporta l’uso di una scheda microSD con capacità fino a 128 GB. Si richiede l’uso di una scheda microSD con velocità UHS-I classe 3. |
---|---|
Schede microSD consigliate | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |
VELIVOLO
Peso al decollo | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensioni | Chiuso: 214×91×84 mm Aperto: 322×242×84 mm |
Diagonale | 354 mm |
Velocità ascensionale (max.) | 5 m/s (modalità S) 4 m/s (modalità P) |
Velocità di discesa (max.) | 3 m/s (modalità S) 3 m/s (modalità P) |
Velocità massima (al livello del mare, in assenza di vento) | 72 km/h (modalità S) |
Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 6000 m |
Autonomia di volo (in assenza di vento) | 31 minuti (a 25 km/h costanti) |
Autonomia di volo stazionario (in assenza di vento) | 29 minuti |
Distanza di volo (in assenza di vento) | 18 km (a 50 km/h costanti) |
Resistenza alla velocità del vento (max.) | 29-38 km/h |
Angolo massimo di inclinazione | 35° (modalità S, con radiocomando), 25° (modalità P) |
Velocità angolare (max.) | 200°/s |
Temperatura operativa | -10°C – 40°C |
Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potenza di trasmissione (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Sistemi GNSS | GPS+GLONASS |
Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo attivato) ±0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo attivato) ±1,5 m (con posizionamento GPS) |
Memoria interna | 8 GB |
SISTEMA DEI SENSORI
Sistema di rilevamento | Rilevamento ostacoli omnidirezionale 3 |
---|---|
Anteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-20 m Distanza di rilevamento: 20-40 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤14 m/s FOV: Orizzontale: 40°, Verticale: 70° |
Posteriore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-16 m Distanza di rilevamento: 16-32 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤12 m/s FOV: Orizzontale: 60°, Verticale: 77° |
Superiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,1-8 m |
Inferiore | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-11 m Distanza di rilevamento: 11-22 m |
Laterale | Intervallo di misurazione di precisione: 0,5-10 m Velocità di rilevamento effettiva: ≤8 m/s FOV: Orizzontale: 60°; Verticale: 65° |
Ambiente operativo | Anteriore, posteriore e laterale: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux>15) Superiore: superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) Inferiore: superfici definite e adeguatamente illuminate (lux > 15) superfici a riflessione diffusa (>20%) (muri, alberi, persone ecc.) |
CARICABATTERIE
Entrata | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A |
---|---|
Uscita | Primaria: 17,6 V ⎓ 3,41 A o 17,0 V ⎓ 3,53 A USB: 5 V⎓2 A |
Tensione | 17,6 ± 0,1 V |
Potenza nominale | 60 W |
APP
Sistema di trasmissione video | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nome | DJI GO 4 |
Qualità Live View | Radiocomando: 720p a 30fps / 1080p a 30fps DJI Goggles: 720p a 30fps / 1080p a 30fps DJI Goggles RE: 720p a 30fps / 1080p a 30fps |
Latenza (a seconda delle condizioni ambientali e del dispositivo mobile utilizzato) | 120 - 130 ms |
Bit-rate massimo di trasmissione | 12Mbps |